Resolución Nº 07 NESM-09 de 7 de abril de 2009, 'POR LA CUAL DECLARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO QUE LAS SIGUIENTES PERSONAS SON POSEEDORES BENEFICIARIOS QUE PUEDEN ACCEDER A LA ADJUDICACIÓN DE LOTES DE TERRENO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE AMELIA DENIS DE ICAZA'.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN No. 07 NESM-09
Del 07 de abril de 2009.
El suscrito Alcalde del Distrito de San Miguelito,
HECTOR VALDES CARRASQUILLA,
Portador de la Cédula de Identidad Personal No. 8-236-1639
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito, mediante los Acuerdos
Municipales No. 76 de 11 de septiembre de 2007 y 77 de 11 de septiembre de 2007
modificado por el Acuerdo Municipal No. 4 de 15 de enero de 2008, adoptó la metodología
única de titulación, así como el procedimiento de titulación de oficio, ambos del Programa
Nacional de Administración de Tierras (PRONAT).
Que mediante el Acuerdo Municipal No. 47 de 24 de julio de 2008 se autoriza al Señor
Alcalde del Distrito de San Miguelito a emitir y suscribir Resoluciones de Adjudicación
administrativas conjuntamente con el Notario Especial de San Miguelito, las que deben
contemplar adjudicaciones masivas de lotes municipales.
Que el Acuerdo Municipal No. 26 de 26 de junio de 1991, clasifica los lotes municipales en
categorías por medio de las cuales se fija el valor por metro cuadrado del lote municipal.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARA El Municipio de San Miguelito que las siguientes personas son
poseedores beneficiarios que pueden acceder a la adjudicación de lotes de terreno,
propiedad del Municipio de San Miguelito, ubicados en el Corregimiento de Amelia Denis
de Icaza:
# PROPIETARIO CÉDULA COPROPIETARIOS AREA
LOTE VALOR
1. ABELARDO NIETO VASQUEZ 4-153-195 298.64 SECTOR L,102 597.28
2. ABELARDO PALACIO MONTEZUMA 4-259-392 Y OTROS 201.41 SECTOR 7C,9 402.82
3. ADELAIDA PINEDA CABALLERO 4-80-149 Y OTROS 199.45 SECTOR L,315 398.9
4. ADONAY ARGELIS AROSEMENA CAMARENA 8-398-18 Y OTROS 174.64 SECTOR 9,17 349.28
5. AGAPITO TENORIO 9-97-1119 193.94 SECTOR 9,31 387.90
6. AGRIPINA MORALES 4-94-995 Y OTROS 194.82 SECTOR L,339 389.64
7. ALBERTO GUEVARA RODRIGUEZ 9-97-1690 309.92 SECTOR 9,32 619.84
8. ALEJANDRINA PEÑA VASQUEZ 9-89-501 Y OTROS 237.14 SECTOR L,330 474.28
9. ALEXIS ANTONIO PIMENTEL 6-64-324 309.18 SECTOR 9,61 618.36
10. ANA SANTOS MORENO DE ANGULO 9-91-757 Y OTROS 210.04
SECTOR L,332 420.08
11. ANDRES TAPIA 4-97-1546 228.85 SECTOR L,24A 457.70
12. ANGEL FERMIN MARTINEZ GONZALEZ 8-466-824 Y OTROS 179.12 SECTOR L,318 358.24
13. ANGELA ENITH MARTINEZ DE BRIN 8-429-606 Y OTROS 207.56 SECTOR L,377 415.12
14. ANGELICA MAGALI CEDEÑO BATISTA 8-230-2655 Y OTROS 182.6 SECTOR L,307 365.2
15. ARNULFO JOSE FLORES SANCHEZ 9-130-472 255.69 SECTOR L,85A 511.38
16. ARQUIMEDES CARVAJAL SOTO 6-47-348 Y OTROS 187.72 SECTOR 7C,15 375.44
17. ASUNCIÒN TORRES GUTIERREZ 4-124-1930 215.1 SECTOR L,12 430.20
18. BARBARA CAMARENA DE BONILLA 9-118-1410 Y OTROS 164.38 SECTOR L,287A 328.76
19. BERANIO HERRERA CALDERON (Q.E.P.D.) 2-65-935 273.72 SECTOR L,355 547.44
20. BERNABE MARTINEZ DE RODRIGUEZ 9-107-2471 Y OTROS 328.18
SECTOR L,26 656.36
21. BRUNILDA DIAZ 9-92-578 209.55 SECTOR 7C,7 419.10
22. CARLOS GIL MORAN 2-112-984 Y OTROS 257.38 SECTOR L,381 514.76
23. CATALINO RUIZ 2-89-1825 Y OTROS 209.01 SECTOR L,39 418.02
24. CATALINO VILLAMIL BATISTA 9-122-220 Y OTROS 243.37 SECTOR L,360 486.74
25. CELMIRA CERRUD ARROCHA 4-99-2292 207.74 SECTOR L,83 415.46
26. CILIA INDIRA VALENCIA GONZALEZ 8-731-624 Y OTROS 191.63 SECTOR L,106 383.26
27. CIRILA HERRERA DE DELGADO 9-63-980 Y OTROS 212.13 SECTOR L,372 424.26
28. CLAUDINA GONZALEZ RIVERA 7-70-13 Y OTROS 200.32 SECTOR L,301 400.64
29. CLAUDIO MARTINEZ MEDINA 9-79-1170 Y OTROS 203.38 SECTOR L,54 406.76
30. CRISTINA GONZALEZ DE MUÑOZ 7-97-855 Y OTROS 203.52 SECTOR L,101 407.44
31. CRISTOBAL ALVEO PIMENTEL 8-487-441 Y OTROS 360.14 SECTOR L,342 720.3
32. CRISTOBAL MOJICA PEREZ 9-116-2410 Y OTROS 237.06 SECTOR L,76A 474.12
33. DANIEL RODRIGUEZ CAMARENA 9-77-294 Y OTROS 316.71 SECTOR L,366 633.42
34. DIDIER MARIA RAMIREZ DE BRESHEARS E-8-71314 Y OTROS 221.57 SECTOR L,14 443.14
35. DIGNA EMERITA CACERES RIVAS 5-709-1684 290.45 SECTOR 9,11 580.90
36. DOMICIANO CEDEÑO SANDOVAL 7-115-177 Y OTROS 150.01 SECTOR L,289 300.02
37. ELETICIA RODRIGUEZ BALLESTEROS 9-105-1419 267.76 SECTOR 7C,11 535.52
38. ELEUTERIO CARDENAS CORTEZ 5-5-147 395.92 SECTOR L,86 791.84
No 26344
Gaceta Oficial Digital, miércoles 12 de agosto de 2009
1

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR