Resolución AN N° 11907-Elec. Por la cual se aprueba el plan de expansión del sistema interconectado nacional, correspondiente al año 2017, presentado por la empresa de transmisión eléctrica, s.a. anexo xi.

Fecha de publicación14 Marzo 2018
Fecha13 Diciembre 2017
EmisorAUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
No. 28483-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 14 de marzo de 2018 1
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución AN No.11907 -Elec Panamá, 13 de diciembre de 2017
“Por la cual se aprueba el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional,
correspondiente al año 2017, presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.”
ANEXO XI
(de la foja 1001 a la foja 1078)
No. 28483-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 14 de marzo de 2018 2
CASO BASE COMP (40%) CASO BASE COMP (40%)
Las Perlas Sur LPSG1 6395 4.75 4.75 95% 95%
LPSG2 6395 4.75 4.75 95% 95%
Mendre 2 MENI IG1 6308 3.65 3.65 95% 95%
MENIIG2 6308 3.65 3.65 95% 95%
El Fraile EFRG1 6433 2.53 2.53 95% 95%
EFRG2 6433 2.53 2.53 95% 95%
Cochea COCG1 6307 7.13 7.13 95% 95%
COCG2 6307 7.13 7.13 95% 95%
Monte Lirio MLIG1 6449 15.81 15.81 95% 95%
MLIG2 6450 15.81 15.81 95% 95%
MLIG3 6451 15.81 15.81 95% 95%
San Lorenzo SLORG1 6480 4.18 4.18 95% 95%
SLORG2 6480 4.18 4.18 95% 95%
El Alto ALTG1 6446 21.30 21.30 95% 95%
ALTG2 6447 21.30 21.30 95% 95%
ALTG3 6448 21.30 21.30 95% 95%
RP-490 RP4G1 6396 6.24 6.24 95% 95%
RP4G2 6397 6.24 6.24 95% 95%
Bugaba BU1G1 6423 1.97 1.97 95% 95%
BU1G2 6424 1.97 1.97 95% 95%
BU1G3 6425 0.93 0.93 95% 95%
Bonyic BONG1 6492 9.88 9.88 95% 95%
BONG2 6493 9.88 9.88 95% 95%
BONG3 6494 9.88 9.88 95% 95%
La Potra LPOG1 6514 8.83 8.83 95% 95%
LPOG2 6514 8.83 8.83 95% 95%
LPOG3 6514 8.83 8.83 95% 95%
LPOG4 6514 1.99 1.99 95% 95%
Salsipuedes SALG1 6512 8.83 8.83 95% 95%
SALG2 6512 8.83 8.83 95% 95%
SALG3 6512 8.83 8.83 95% 95%
Las Cruces LCRG1 6524 9.23 9.23 95% 95%
LCRG2 6525 9.23 9.23 95% 95%
LCRG3 6526 0.94 0.94 95% 95%
San Andrés SANDG1 6338 4.75 4.75 95% 95%
SANDG2 6338 4.75 4.75 95% 95%
Los Planetas II LP2G1 6495 4.09 4.09 95% 95%
LP2G2 6495 4.09 4.09 95% 95%
Bugaba II BU2G1 6497 2. 00 2.00 85% 85%
BU2G2 6497 2.00 2.00 85% 85%
BU2G3 6497 1.04 1.04 90% 90%
Bajos de Totuma BDTG1 6710 4.75 4. 75 95% 95%
Pando PDOG1 6452 15.81 15.81 95% 95%
PDOG2 6453 15.81 15.81 95% 95%
La Cuchilla LACG1 6743 3.66 3.66 89% 89%
LACG2 6744 3.66 3.66 89% 89%
Barro Blanco B BLG1 6552 13.25 13.25 99% 99%
BBLG2 6552 13.25 13.25 99% 99%
BBLG3 6552 1.79 1.79 95% 95%
Chuspa C HU G1 6767 4.18 4.18 95% 95%
CHU G2 6767 4.18 4.18 95% 95%
ORDEN DE MERITO EPOCA LLUVIOS A 2023
NODO
DESPACHO
% DE GENERACION
1001
No. 28483-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 14 de marzo de 2018 3
CASO BASE COMP (40%) CASO BASE COMP (40%)
Burica BCA G1 6788 29.93 29.93 95% 95%
BCA G2 6788 29.93 29.93 95% 95%
Tizingal TIZG1 6764 4.28 4.28 95% 95%
Colorado COLOG1 6798 3.20 3.20 95% 95%
COLOG2 6799 3.20 3.20 95% 95%
La Huaca LHUG1 6924 5.56 5.56 95% 95%
LHUG2 6925 5.56 5.56 95% 95%
Nuevo Chagres I NCH1G1 6463 13.75 13.75 25% 25%
Rosa de los Vientos I RDV1G1 6464 13.13 13.13 25% 25%
Rosa de los Vientos II RDV2G1 6468 5.00 5.00 25% 25%
RDV2G2 6465 7.50 7.50 25% 25%
Marañon MARG1 6466 4.38 4.38 25% 25%
Nuevo Chagres II NCH2G1 6467 15.63 15.63 25% 25%
NCH2G2 6473 13.13 13.13 25% 25%
Portobelo PORG1 6469 8.13 8.13 25% 25%
PORG2 6474 3.75 3.75 25% 25%
Toabre TOAG1 6785 25.50 25.50 25% 25%
Divisa Solar DI SG1 6502 6.00 6.00 60% 60%
Don Felix DOFG1 6503 6.00 6.00 60% 60%
Solar Chiriquí SOCG1 6504 6.00 6.00 60% 60%
Solar Paris SOPG1 6554 6. 00 6.00 60% 60%
Farallon Solar II FAR34 6761 6.00 6.00 60% 60%
Los Angeles LANG1 6555 6.00 6.00 60% 60%
Cocle COLG1 6556 6.00 6.00 60% 60%
Panasolar PASG1 6707 6.00 6.00 60% 60%
Sol de David SODG1 6570 6. 00 6.00 60% 60%
Solar Caldera SCALG1 6571 3.60 3.60 60% 60%
Solar Bugaba SBUG G1 6581 1.80 1.80 60% 60%
Providencia PROV34 6553 6.00 6.00 60% 60%
La Mata LAM34 6557 6.00 6.00 60% 60%
Estrella Solar ESO34 6734 3.00 3.00 60% 60%
Milton Solar MSO34 6738 6.00 6.00 60% 60%
Vista Alegre Solar VAL34 6739 6.00 6.00 60% 60%
Sol Real SREG1 6903 6.47 6.47 60% 60%
El Espinal EEPG1 6904 5.10 5.10 60% 60%
Pocrí POCRG1 6905 9.60 9.60 60% 60%
Jagüito Solar JAGG1 6914 6.00 6. 00 60% 60%
El Higo 2 EHIGG2 6938 6.00 6.00 60% 60%
Neoen Chiriqui NECG1 6941 18.00 18.00 60% 60%
Baru BARG1 6939 6.00 6.00 60% 60%
Tea TEAG1 6942 12.00 12.00 60% 60%
El Higo 1 EHIGG1 6940 6.00 6.00 60% 60%
Cerro Patacón (Biogás) CEPG1 6732 4.75 4.75 95% 95%
CEPG2 6732 4.75 4.75 95% 95%
Fortuna FORG1 6097 95.00 95.00 95% 95%
FORG2 6098 95.00 95.00 95% 95%
FORG3 6099 95.00 95.00 95% 95%
Punta Rincon PURG1 6756 130.15 130.15 95% 95%
PURG2 6757 130.15 130.15 95% 95%
ORDEN DE MERITO EPOCA LLUVIOS A 2023
NODO
DESPACHO
% DE GENERACION
1002

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR