Resolución AN N° 11907-Elec. Por la cual se aprueba el plan de expansión del sistema interconectado nacional, correspondiente al año 2017, presentado por la empresa de transmisión eléctrica, s.a. anexo x.

Fecha13 Diciembre 2017
Fecha de publicación14 Marzo 2018
EmisorAUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
No. 28483-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 14 de marzo de 2018 1
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución AN No.11907 -Elec Panamá, 13 de diciembre de 2017
“Por la cual se aprueba el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional,
correspondiente al año 2017, presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.”
ANEXO X
(de la foja 901 a la foja 1000)
No. 28483-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 14 de marzo de 2018 2
Max Med Min Max Med Min
San Andrés SANDG1 6338 2.20 2.20 2.20 44% 44% 44%
SANDG2 6338 2.20 2.20 2.20 44% 44% 44%
Los Planetas II LP2G1 6495 2.00 2.00 2.00 46% 46% 46%
LP2G2 6495 2.00 2.00 2.00 46% 46% 46%
Bugaba II BU2G1 6497 2.00 2.00 2.00 85% 85% 85%
BU2G2 6497 2.00 2.00 2.00 85% 85% 85%
BU2G3 6497 1.10 1.10 1.10 95% 95% 95%
Bajos de Totuma BDTG1 6710 3.00 3.00 3.00 60% 60% 60%
Pando PDOG1 6452 11.00 11.00 11.00 66% 66% 66%
PDOG2 6453 11.00 11.00 11.00 66% 66% 66%
La Cuchilla LACG1 6743 2.50 2.50 2.50 61% 61% 61%
LACG2 6744 2.50 2.50 2.50 61% 61% 61%
Barro Blanco BBLG1 6552 5.79 5.79 5.79 43% 43% 43%
BBLG2 6552 5.79 5.79 5.79 43% 43% 43%
BBLG3 6552 1.79 1.79 1.79 95% 95% 95%
Chuspa CHU G1 6767 1.50 1.50 1.50 34% 34% 34%
CHU G2 6767 1.50 1.50 1.50 34% 34% 34%
Colorado COLOG1 6798 1.69 1.69 1.69 50% 50% 50%
COLOG2 6799 1.69 1.69 1.69 50% 50% 50%
Nuevo Chagres I NCH1G1 6463 38.50 33.00 30.25 70% 60% 55%
Rosa de los Vientos I RDV1G1 6464 36.75 31.50 28.88 70% 60% 55%
Rosa de los Vientos II RDV2G1 6468 14.00 12.00 11.00 70% 60% 55%
RDV2G2 6465 21.00 18.00 16.50 70% 60% 55%
Marañon MARG1 6466 12.25 10.50 9.63 70% 60% 55%
Nuevo Chagres II NCH2G1 6467 43.75 37.50 34.38 70% 60% 55%
NCH2G2 6473 36.75 31.50 28.88 70% 60% 55%
Portobelo PORG1 6469 22.75 19.50 17.88 70% 60% 55%
PORG2 6474 10.50 9.00 8.25 70% 60% 55%
Toabre TOAG1 6785 71.40 61.20 56.10 70% 60% 55%
Divisa Solar DISG1 6502 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
Don Felix DOFG1 6503 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
Solar Chiriquí SOCG1 6504 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
Solar Paris SOPG1 6554 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
Farallon Solar II FAR34 6761 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
Los Angeles LANG1 6555 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
Cocle COLG1 6556 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
Panasolar PASG1 6707 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
Sol de David S ODG1 6570 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
Solar Caldera SCALG1 6571 4.50 3.00 0.00 75% 50% 0%
Solar Bugaba SBUG G1 6581 2.25 1.50 0.00 75% 50% 0%
La Mata Solar LAMG1 6557 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
La Estrella Solar ESOG1 6734 3.75 2.50 0.00 75% 50% 0%
Milton Solar MSOG1 6738 7.69 5.13 0.00 75% 50% 0%
Vista Alegre Solar VALG1 6739 6.16 4.11 0.00 75% 50% 0%
Sol Real SREG1 6903 8.09 5.39 0.00 75% 50% 0%
El Espinal EESG1 6904 6.38 4.25 0.00 75% 50% 0%
Pocrí POCRG1 6905 12.00 8.00 0.00 75% 50% 0%
Jagüito Solar JAGG1 6914 7.50 5.00 0.00 75% 50% 0%
Cerro Patacón (Biogás) CEPG1 6732 4.75 4.75 4.75 95% 95% 95%
CEPG2 6732 4.75 4.75 4.75 95% 95% 95%
Punta Rincon PURG1 6756 130.15 130.15 130.15 95% 95% 95%
PURG2 6757 130.15 130.15 130.15 95% 95% 95%
BLM Carbón BLMG2 6071 22.00 22.00 22.00 55% 55% 55%
BLMG3 6072 22.00 22.00 22.00 55% 55% 55%
BLMG4 6073 22.00 22.00 22.00 55% 55% 55%
BLMG9 6078 39.00 39.00 39.00 79% 79% 79%
Costa Norte CNOG1 6804 66.25 51.25 61.25 88% 68% 82%
CNOG2 6805 66.25 51.25 0.00 88% 68% 0%
CNOG3 6806 66.25 51.25 0.00 88% 68% 0%
CNOV1 6807 145.05 112.21 44.70 93% 72% 29%
A.C.P.2 (Miraflores G7) MIRG7 6155 17.96 17.96 0.00 95% 95% 0%
A.C.P.3 (Miraflores G6) MIRG6 6127 17.00 17.00 0.00 94% 94% 0%
Miraflores G9 MIRG9 6158 37.41 37.41 0.00 95% 95% 0%
Miraflores G10 MIRG10 6159 37.41 37.41 0.00 95% 95% 0%
Panam Ampliación PAMM7 6108 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
PAMM8 6108 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
PAMM9 6108 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
Estrella del Mar (AES) EDMG1 6687 9.77 0.00 0.00 95% 0% 0%
EDMG2 6687 9.77 0.00 0.00 95% 0% 0%
EDMG3 6687 9.77 0.00 0.00 95% 0% 0%
EDMG4 6687 9.77 0.00 0.00 95% 0% 0%
EDMG5 6688 9.77 0.00 0.00 95% 0% 0%
EDMG6 6688 9.77 0.00 0.00 95% 0% 0%
EDMG7 6688 9.77 0.00 0.00 95% 0% 0%
Miraflores G8 MIRG8 6155 17.96 0.00 0.00 95% 0% 0%
Pacora PACP1 6172 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
PACP2 6172 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
PACP3 6172 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
Cativá CATG1 6271 8.28 0.00 0.00 95% 0% 0%
CATG2 6271 8.28 0.00 0.00 95% 0% 0%
CATG3 6271 8.28 0.00 0.00 95% 0% 0%
CATG4 6271 8.28 0.00 0.00 95% 0% 0%
CATG5 6271 8.28 0.00 0.00 95% 0% 0%
CATG0 6272 8.28 0.00 0.00 95% 0% 0%
CATG6 6272 8.28 0.00 0.00 95% 0% 0%
CATG7 6272 3.00 0.00 0.00 34% 0% 0%
DESPACHO DE EPOCA SECA 2019
DEMANDA
% GENERACION
901
No. 28483-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 14 de marzo de 2018 3
Max Med Min Max Med Min
SVC-LSA 6812 24.29 26.95 16.73
6817 -2.85 1.39 35.14
La Estrella LESG1 6090 22.42 22.42 22.42 95% 95% 95%
LESG2 6091 22.42 22.42 22.42 95% 95% 95%
Los Valles LVAG1 6094 26.03 26.03 26.03 95% 95% 95%
LVAG2 6095 26.03 26.03 26.03 95% 95% 95%
Estí ESTG1 6176 57.00 57.00 57.00 95% 95% 95%
ESTG2 6177 57.00 57.00 57.00 95% 95% 95%
Concepción CONG1 6390 4.75 4.75 4.75 95% 95% 95%
CONG2 6390 4.75 4.75 4.75 95% 95% 95%
Mendre MENM1 6306 8.90 8.90 8.90 95% 95% 95%
MENM2 6306 8.90 8.90 8.90 95% 95% 95%
Algarrobos ALGA1 6305 4.84 4.84 4.84 95% 95% 95%
ALGA2 6305 4.84 4.84 4.84 95% 95% 95%
Dolega DOLG1 6420 0.99 0.99 0.99 95% 95% 95%
DOLG2 6420 0.99 0.99 0.99 95% 95% 95%
DOLG3 6420 0.99 0.99 0.99 95% 95% 95%
La Yeguada YEGG1 6432 2.85 2.85 2.85 95% 95% 95%
YEGG2 6432 2.85 2.85 2.85 95% 95% 95%
YEGG3 6432 0.95 0.95 0.95 95% 95% 95%
Macho de Monte MMOG1 6422 1.18 1.18 1.18 95% 95% 95%
MMOG2 6422 1.18 1.18 0.00 95% 95% 0%
Gualaca GLAG1 6361 12.06 12.06 12.06 95% 95% 95%
GLAG2 6362 12.06 12.06 12.06 95% 95% 95%
Bajo Mina BAMG1 6333 26.60 26.60 26.60 95% 95% 95%
BAMG2 6334 26.60 26.60 26.60 95% 95% 95%
BAMG3 6329 0.62 0.62 0.62 95% 95% 95%
Lorena LORG1 6364 16.05 16.05 16.05 95% 95% 95%
LORG2 6365 16.05 16.05 16.05 95% 95% 95%
Chan I CHANG1 6264 98.88 99.45 99.45 94% 95% 95%
CHANG2 6265 98.70 99.60 0.00 94% 95% 0%
CHANG3 6268 8.66 8.66 8.66 95% 95% 95%
Macano MACG1 6388 1.69 1.69 1.69 95% 95% 95%
MACG2 6389 1.69 1.69 1.69 95% 95% 95%
Paso Ancho PAAG1 6391 2.82 2.82 2.82 95% 95% 95%
PAAG2 6392 2.82 2.82 2.82 95% 95% 95%
Prudencia PRUG1 6367 27.86 27.86 27.86 95% 95% 95%
PRUG2 6368 27.86 27.86 27.86 95% 95% 95%
Los Planetas LP1G1 6421 1.50 1.50 1.50 95% 95% 95%
LP1G2 6421 1.50 1.50 1.50 95% 95% 95%
LP1G3 6421 1.50 1.50 1.50 95% 95% 95%
Pedregalito 1 PEDIG1 6386 9.50 9.50 9.50 76% 76% 76%
PEDIG2 6386 9.50 9.50 9.50 76% 76% 76%
Pedregalito 2 PEDIIG1 6387 6.09 6.09 6.09 95% 95% 95%
PEDIIG2 6387 6.09 6.09 6.09 95% 95% 95%
Baitún BAIG1 6335 41.90 41.90 41.90 95% 95% 95%
BAIG2 6336 41.90 41.90 41.90 95% 95% 95%
BAIG4 6328 1.70 1.70 1.70 94% 94% 94%
Las Perlas Norte LPNG1 6394 4.75 4.75 4.75 95% 95% 95%
LPNG2 6394 4.75 4.75 4.75 95% 95% 95%
Las Perlas Sur LPSG1 6395 4.75 4.75 4.75 95% 95% 95%
LPSG2 6395 4.75 4.75 4.75 95% 95% 95%
Mendre 2 MENIIG1 6308 3.65 3.65 3.65 95% 95% 95%
MENIIG2 6308 3.65 3.65 3.65 95% 95% 95%
El Fraile EFRG1 6433 2.53 2.53 2.53 95% 95% 95%
EFRG2 6433 2.53 2.53 2.53 95% 95% 95%
Cochea COCG1 6307 7.13 7.13 7.13 95% 95% 95%
COCG2 6307 7.13 7.13 7.13 95% 95% 95%
Monte Lirio MLIG1 6449 15.81 15.81 15.81 95% 95% 95%
MLIG2 6450 15.81 15.81 0.00 95% 95% 0%
MLIG3 6451 15.81 15.81 0.00 95% 95% 0%
San Lorenzo SLORG1 6480 4.18 4.18 4.18 95% 95% 95%
SLORG2 6480 4.18 4.18 4.18 95% 95% 95%
El Alto ALTG1 6446 21.30 21.30 21.30 95% 95% 95%
ALTG2 6447 21.30 21.30 0.00 95% 95% 0%
ALTG3 6448 21.30 21.30 0.00 95% 95% 0%
RP-490 RP4G1 6396 6.24 6.24 6.24 95% 95% 95%
RP4G2 6397 6.24 6.24 6.24 95% 95% 95%
Bugaba BU1G1 6423 1.97 1.97 1.97 95% 95% 95%
BU1G2 6424 1.97 1.97 0.00 95% 95% 0%
BU1G3 6425 0.93 0.93 0.93 95% 95% 95%
Bonyic BONG1 6492 9.88 9.88 9.88 95% 95% 95%
BONG2 6493 9.88 9.88 0.00 95% 95% 0%
BONG3 6494 9.88 9.88 0.00 95% 95% 0%
La Potra LPOG1 6514 8.83 8.83 8.83 95% 95% 95%
LPOG2 6514 8.83 8.83 8.83 95% 95% 95%
LPOG3 6514 8.83 8.83 0.00 95% 95% 0%
LPOG4 6514 1.99 1.99 1.99 95% 95% 95%
Salsipuede s SALG1 6512 8.83 8.83 8.83 95% 95% 95%
SALG2 6512 8.83 8.83 8.83 95% 95% 95%
SALG3 6512 8.83 8.83 8.83 95% 95% 95%
SVC
DESPACHO DE EPOCA LLUVIOSA 2019
DEMANDA
% GENERACION
902

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR