Resolución AN N° 11907-Elec. Por la cual se aprueba el plan de expansión del sistema interconectado nacional, correspondiente al año 2017, presentado por la empresa de transmisión eléctrica, s.a. anexo ix.

Fecha13 Diciembre 2017
Fecha de publicación13 Marzo 2018
EmisorAUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
No. 28482-A Gaceta Oficial Digital, martes 13 de marzo de 2018 1
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución AN No.11907 -Elec Panamá, 13 de diciembre de 2017
“Por la cual se aprueba el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional,
correspondiente al año 2017, presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.”
ANEXO IX
(de la foja 801 a la foja 900)
No. 28482-A Gaceta Oficial Digital, martes 13 de marzo de 2018 2
Plan de Expansión de Transmisión 2017 - 2031
Página No. 52 30 de enero de 2018
Tabla 7.5. Resumen: Despacho del Año 2020 Época Lluviosa
RESUMEN DE CORTO PLAZO
El problema principal que presenta el SIN
es la respuesta dinámica de
compensación reactiva, debido a que ante
la pérdida de un elemento del SPT o algún
elemento conectado al SPT se reflejan
caídas de voltajes que no pueden ser
ajustadas por la compensación reactiva
conectada actualmente en el SIN, por lo
tanto es de suma importancia la conexión
del SVC en Llano Sánchez y Panamá II,
además de la instalación de nueva
compensación reactiva (capacitiva) en
Llano Sánchez, Chorrera y Panamá II con
el objetivo de mantener al SVC en niveles
que permitan que el mismo actúe al ocurrir
una contingencia y no en estado estable.
Las restricciones provocadas por
sobrecargas de líneas deben ser
corregidas con la repotenciación de la
línea Mata de Nance Veladero y
construcción de un nuevo circuito entre
Panamá – Cáceres y la finalización de la
3era Línea.
Es importante señalar que los niveles de
transferencias presentados en el análisis
de corto plazo dependen del cumplimiento
de los factores de potencia presentados
en los puntos de entrega de los
distribuidores, además de la
disponibilidad de potencia reactiva de los
generadores, ya sea consumiendo o
generando dependiendo de la necesidad
del SIN.
Les escenarios presentan valores de
voltajes dentro del rango de 5%
establecidos en el Reglamento de
Transmisión, tendiendo siempre a
llevarlos lo más cercano al límite superior
con la finalidad de aumentar el flujo desde
occidente.
Para los años 2017, 2018 y 2019 se
presenta generación obligada ya sea por
restricciones de flujos en estado estable y
contingencia como para dar soporte
reactivo en caso de la pérdida de la
caldera de BLMCarbon, para garantizar el
buen funcionamiento del sistema se debe
mantener generación obligada
específicamente ubicada en el área de
Colón (115KV). Una vez llegado al año
2020 no se presenta ninguna generación
obligada y puede ser aprovechado el 95%
de la generación de occidente; el 5%
restante se debe mantener como reserva
rodante según el Reglamento de
Operación.
Se presentan las cifras de generación
obligada y desplazada en la Tabla 7.6.
Periodo Lluvioso Instalada Dem Max % Dem Med % Dem Min %
Eolica 439.50 109.88 25% 87.90 20% 65.93 15%
Solar 177.76 106.65 60% 62. 17 35% 0.00 0%
Hidro Occid. 1,567.83 1,480.92 94% 1,325.12 85% 994.33 63%
Hidro Oriente 260.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Hidro Centro 32.77 31.11 95% 31.11 95% 21.88 67%
Termica 2,631.52 135.00 5% 83.00 3% 83.00 3%
BioGas 10.00 9.50 95% 9.50 95% 9.50 95%
ACP (Hidro) 58.50 22.00 38% 22.00 38% 22.00 38%
Minera Panama 274.00 260.30 95% 212.00 77% 212.00 77%
Total Gen 5451.88 2155.35 40% 1832.80 34% 1408.63 26%
Renovable 2,536.36 1,750.55 81% 1,528.30 83% 1,104.13 78%
TRANSFER 1,300.40 83% 1,173.40 75% 879.50 56%
801
No. 28482-A Gaceta Oficial Digital, martes 13 de marzo de 2018 3
Plan de Expansión de Transmisión 2017 - 2031
Página No. 53 30 de enero de 2018
Tabla 7.6. Resumen: Generación Obligada y Desplazada en Periodo de Corto Plazo
Finalmente, se presenta en la Tabla 7.7 el resumen del despacho de época lluviosa
demanda máxima en el periodo de corto plazo.
Tabla 7.7. Resumen: Despacho en Época Lluviosa Demanda Máxima del Periodo de
Corto Plazo
Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin
Demanda Gen. 1653.68 1380.98 1021.56 1859.93 1573.00 1189.75 2054.30 1749.78 1345.83 2155.35 1832.80 1408.63
Gen. Tot Occ. Hidro 1104.80 1078.43 821.45 1177.44 1054.94 846.23 1294.38 1242.06 922.30 1480.92 1325.12 994.33
Transferencia 980.00 973.00 745.00 1043.60 942.10 766.00 1147.50 1110.10 834.90 1300.40 1173.40 879.50
Hidro desplazada 252.00 145.41 97.00 179.00 285.00 126.41 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Termica Desplazada 0.00 0.00 0.00 140.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generacion obligada 252.00 145.41 97.00 319.3 285.00 126 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017
2018
2020
Dem Max Instalada % Gen Dem Max Instalada % Gen Dem Max Instalada % Gen Dem Max Instalada % Gen
Eolica 67.50 270.00 25% 67.52 270.00 25% 109.88 439.50 25% 109.88 439.50 25%
Solar 69.36 115.72 60% 100.65 167.76 60% 106.66 177.76 60% 106.65 177.76 60%
Hidro Occid. 1104.80 1434.29 77% 1177.47 1434.29 82% 1294.38 1,493.13 87% 1480.92 1567.83 94%
Hidro Oriente 0.00 260.00 0% 0.00 260.00 0% 0.00 260.00 0% 0.00 260.00 0%
Hidro Centro 31.11 32.77 95% 31.11 32.77 95% 31.11 32.77 95% 31.11 32.77 95%
Termica 349.41 1086.19 32% 331.71 1467.19 23% 225.58 1,511.52 15% 135.00 2631.52 5%
BioGas 9.50 10.00 95% 9.50 10.00 95% 9.50 10. 00 95% 9.50 10.00 95%
ACP (Hidro) 22.00 58.50 38% 22.00 58.50 38% 22.00 58.50 38% 22.00 58.50 38%
Minera Panama 0.00 0.00 0% 120.00 274.00 44% 260.30 274.00 95% 260.30 274.00 0%
Total Gen 1653.68 3267.47 51% 1859.96 3974.51 47% 2059.40 4257.18 48% 2155.35 5451.88 40%
Gen Renovable 1294.77 2171.28 78% 1398.75 2223.32 75% 1564.02 2461.66 76% 1750.55 2536.36 81%
2019
2020
2018
Periodo Lluvioso
2017
802

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR