Resolución AN N° 15720-Elec. Por la cual se aprueba el informe indicativo de demandas para los años 2020-2040 presentado por el centro nacional de despacho. tomo ii.

Fecha de publicación22 Octubre 2019
Fecha09 Octubre 2019
EmisorAUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
No. 28887-A Gaceta Oficial Digital, martes 22 de octubre de 2019 1
No. 28887-A Gaceta Oficial Digital, martes 22 de octubre de 2019 2
1.97. Información suministrada por Doit Center Villa Zaita
Mediante el formulario del Informe Indicativo de Demanda, la Doit Center Villa Zaita,
presentó las proyecciones de crecimiento de la demanda, consumo de energía, curvas
típicas y demanda máxima, para los siguientes veintiún (21) años.
El CND en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.1.1.5 de las Reglas
Comerciales, "El CND deberá analizar la coherencia de la información suministrada,
pudiendo solicitar aclaraciones, realizar observaciones y requerir justificadamente
modificaciones, para establecer la base de datos de demanda a utilizar", procedió a la
validación de la información suministrada.
Con la ayuda de la data histórica del mercado que reposa en el CND, y datos
suministrados por la empresa se realizaron las comparaciones de la información
recibida, a la cual no se encontró inconsistencias, por lo que la proyección
suministradafue utilizada en la confección del Informe Indicativo de Demandas.
En la tabla 97 se muestran los datos suministrados para DOITVZAI.
201
No. 28887-A Gaceta Oficial Digital, martes 22 de octubre de 2019 3
PARTICIPANTE CONSUMIDOR:
2020 --- 2040
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov D ic TOTAL
AÑO 1 2020 68 62 72 68 66 72 70 70 68 70 68 70 824
AÑO 2 2021 70 64 74 70 68 74 72 72 70 72 70 72 848
AÑO 3 2022 72 66 76 72 70 76 74 74 72 74 72 74 872
AÑO 4 2023 74 68 78 74 72 78 76 76 74 76 74 76 896
AÑO 5 2024 76 70 80 76 74 80 78 78 76 78 76 78 920
AÑO 6 2025 78 72 82 78 76 82 80 80 78 80 78 80 944
AÑO 7 2026 80 74 84 80 78 84 82 82 80 82 80 82 968
AÑO 8 2027 82 76 86 82 80 86 84 84 82 84 82 84 992
AÑO 9 2028 84 78 88 84 82 88 86 86 84 86 84 86 1,016
AÑO 10 2029 86 80 90 86 84 90 88 88 86 88 86 88 1,040
AÑO 11 2030 88 82 92 88 86 92 90 90 88 90 88 90 1,064
AÑO 12 2031 90 84 94 90 88 94 92 92 90 92 90 92 1,088
AÑO 13 2032 92 86 96 92 90 96 94 94 92 94 92 94 1,112
AÑO 14 2033 94 88 98 94 92 98 96 96 94 96 94 96 1,136
AÑO 15 2034 96 90 100 96 94 100 98 98 96 98 96 98 1,160
AÑO 16 2035 98 92 102 98 96 102 100 100 98 100 98 100 1,184
AÑO 17 2036 100 94 104 100 98 104 102 102 100 102 100 102 1,208
AÑO 18 2037 102 96 106 102 100 106 104 104 102 104 102 104 1,232
AÑO 19 2038 104 98 108 104 102 108 106 106 104 106 104 106 1,256
AÑO 20 2039 106 100 110 106 104 110 108 108 106 108 106 108 1,280
AÑO 21 2040 108 102 112 108 106 112 110 110 108 110 108 110 1,304
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic PROMEDIO
AÑO 1 2020 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 2 2021 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 3 2022 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 4 2023 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 5 2024 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 6 2025 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 7 2026 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 8 2027 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 9 2028 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 10 2029 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 11 2030 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 12 2031 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 13 2032 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 14 2033 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 15 2034 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 16 2035 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 17 2036 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 18 2037 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 19 2038 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 20 2039 - - - - - - - - - - - - -
AÑO 21 2040 - - - - - - - - - - - - -
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Max
AÑO 1 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 2 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 3 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 4 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 5 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 6 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 7 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 8 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 9 2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 10 2029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 11 2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 12 2031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 13 2032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 14 2033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 15 2034 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 16 2035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 17 2036 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 18 2037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 19 2038 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 20 2039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
AÑO 21 2040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
FACTOR DE CARGA
POTENCIA (MW)
Tabla #97
DATOS PARA EL INFORME INDICATIVO DE DEMANDA
PROYECCIONES - DATOS
DATOS DE DOIT CENTER VILLA ZAITA
PERIODO:
ENERGÍA (MWh)
202

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR